
Trinkwasser
Beste Qualität. Jederzeit.
Wasser ist Leben. Die Stadtwerke Peine versorgen mit einem Trinkwassernetz von 119 Kilometer Gesamtlänge rund 6.200 Haushalte in der Kernstadt mit Trinkwasser in bester Qualität. Wasser ist wertvoll. Deshalb setzen wir uns auch für einen bewussten Umgang mit dem wichtigsten aller Lebensmittel ein. Wir geben Ihnen gern wertvolle Tipps zum Energie- und Wassersparen.
Auf einen Blick.
| Arbeitspreis €/m³ | Grundpreis €/Jahr | |
|---|---|---|
| brutto 1,68 (netto 1,57) | für Zähler bis 50 mm | brutto 64,20 (netto 60,00) |
| brutto 1,68 (netto 1,57) | für Zähler bis 100 mm | brutto 72,21 (netto 67,49) |
| brutto 1,68 (netto 1,57) | Für Verbundzähler bis 50 mm | brutto 164,13 (netto 153,39) |
| brutto 1,68 (netto 1,57) | Für Verbundzähler bis 80 mm | brutto 196,95 (netto 184,07) |
| brutto 1,68 (netto 1,57) | Für Verbundzähler bis 100 mm | brutto 262,60 (netto 245,42) |
| brutto 1,68 (netto 1,57) | Für Verbundzähler über 100 mm | brutto 393,90 (netto 368,13) |
* Alle Preis-Angaben sind brutto aufgeführt (netto in Klammern). Alle Brutto-Angaben verstehen sich inklusive Steuern und Abgaben. Rundungsdifferenzen sind möglich. Preisstand 1. Oktober 2005.
Für Bauherren.
Wir vermieten Standrohre.
